Transactions
50 of 50 transactions · auto-categorized by AI
| Date | Customer | Description | Amount | Status | AI Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | Acme Corp | Starter plan — monthly | $49.00 | Failed | ✨Subscription Revenue |
| 2025-02-27 | Beta Industries | Refund | −$130.00 | Succeeded | ✨Refund |
| 2025-02-26 | Gamma LLC | Processing Fee | −$0.48 | Succeeded | ✨Processing Fee |
| 2025-02-25 | Helios Cloud | Chargeback | −$779.00 | Succeeded | ✨Chargeback |
| 2025-02-24 | Northwind | One-time Payment | $289.00 | Succeeded | ✨One-time Payment |
| 2025-02-23 | Orbit Labs | Growth plan — monthly | $199.00 | Succeeded | ✨Subscription Revenue |
| 2025-02-22 | Pioneer Health | Refund | −$280.00 | Succeeded | ✨Refund |
| 2025-02-21 | Quantum BioTech | Processing Fee | −$0.51 | Pending | ✨Processing Fee |
| 2025-02-20 | Riverstone Capital | Chargeback | −$229.00 | Succeeded | ✨Chargeback |
| 2025-02-19 | Stellar Systems | One-time Payment | $439.00 | Succeeded | ✨One-time Payment |
| 2025-02-18 | Tundra Logistics | Pro plan — monthly | $499.00 | Succeeded | ✨Subscription Revenue |
| 2025-02-17 | Uptown Media | Refund | −$330.00 | Succeeded | ✨Refund |
| 2025-02-16 | Vector Robotics | Processing Fee | −$0.35 | Succeeded | ✨Processing Fee |
| 2025-02-15 | Whitebox AI | Chargeback | −$379.00 | Failed | ✨Chargeback |
| 2025-02-14 | Xeno Studios | One-time Payment | $739.00 | Pending | ✨One-time Payment |
| 2025-02-13 | Yellowfin Analytics | Scale plan — monthly | $599.00 | Succeeded | ✨Subscription Revenue |
| 2025-02-12 | Zephyr Trading | Refund | −$55.00 | Succeeded | ✨Refund |
| 2025-02-11 | Apex Foods | Processing Fee | −$0.39 | Succeeded | ✨Processing Fee |
| 2025-02-10 | Brightline Edu | Chargeback | −$679.00 | Succeeded | ✨Chargeback |
| 2025-02-09 | Catalyst Group | One-time Payment | $839.00 | Succeeded | ✨One-time Payment |
| 2025-02-08 | Drift Mobility | Starter plan — monthly | $49.00 | Succeeded | ✨Subscription Revenue |
| 2025-02-07 | Echo Networks | Refund | −$130.00 | Pending | ✨Refund |
| 2025-02-06 | Forge Metals | Processing Fee | −$0.48 | Succeeded | ✨Processing Fee |
| 2025-02-05 | Glacier Software | Chargeback | −$779.00 | Succeeded | ✨Chargeback |
| 2025-02-04 | Harbor Freight | One-time Payment | $289.00 | Succeeded | ✨One-time Payment |
| 2025-02-03 | Ironclad Legal | Growth plan — monthly | $199.00 | Succeeded | ✨Subscription Revenue |
| 2025-02-02 | Jolt Energy | Refund | −$280.00 | Failed | ✨Refund |
| 2025-02-01 | Kraken Games | Processing Fee | −$0.51 | Succeeded | ✨Processing Fee |
| 2025-02-28 | Lumen Health | Chargeback | −$229.00 | Pending | ✨Chargeback |
| 2025-02-27 | Maple Realty | One-time Payment | $439.00 | Succeeded | ✨One-time Payment |
| 2025-02-26 | Acme Corp | Starter plan — monthly | $49.00 | Succeeded | ✨Subscription Revenue |
| 2025-02-25 | Beta Industries | Refund | −$130.00 | Succeeded | ✨Refund |
| 2025-02-24 | Gamma LLC | Processing Fee | −$0.48 | Succeeded | ✨Processing Fee |
| 2025-02-23 | Helios Cloud | Chargeback | −$779.00 | Succeeded | ✨Chargeback |
| 2025-02-22 | Northwind | One-time Payment | $289.00 | Succeeded | ✨One-time Payment |
| 2025-02-21 | Orbit Labs | Growth plan — monthly | $199.00 | Pending | ✨Subscription Revenue |
| 2025-02-20 | Pioneer Health | Refund | −$280.00 | Succeeded | ✨Refund |
| 2025-02-19 | Quantum BioTech | Processing Fee | −$0.51 | Succeeded | ✨Processing Fee |
| 2025-02-18 | Riverstone Capital | Chargeback | −$229.00 | Succeeded | ✨Chargeback |
| 2025-02-17 | Stellar Systems | One-time Payment | $439.00 | Failed | ✨One-time Payment |
| 2025-02-16 | Tundra Logistics | Pro plan — monthly | $499.00 | Succeeded | ✨Subscription Revenue |
| 2025-02-15 | Uptown Media | Refund | −$330.00 | Succeeded | ✨Refund |
| 2025-02-14 | Vector Robotics | Processing Fee | −$0.35 | Pending | ✨Processing Fee |
| 2025-02-13 | Whitebox AI | Chargeback | −$379.00 | Succeeded | ✨Chargeback |
| 2025-02-12 | Xeno Studios | One-time Payment | $739.00 | Succeeded | ✨One-time Payment |
| 2025-02-11 | Yellowfin Analytics | Scale plan — monthly | $599.00 | Succeeded | ✨Subscription Revenue |
| 2025-02-10 | Zephyr Trading | Refund | −$55.00 | Succeeded | ✨Refund |
| 2025-02-09 | Apex Foods | Processing Fee | −$0.39 | Succeeded | ✨Processing Fee |
| 2025-02-08 | Brightline Edu | Chargeback | −$679.00 | Succeeded | ✨Chargeback |
| 2025-02-07 | Catalyst Group | One-time Payment | $839.00 | Pending | ✨One-time Payment |
Acme Corp
Starter plan — monthly
2025-02-28
$49.00
Failed✨Subscription RevenueBeta Industries
Refund
2025-02-27
−$130.00
Succeeded✨RefundGamma LLC
Processing Fee
2025-02-26
−$0.48
Succeeded✨Processing FeeHelios Cloud
Chargeback
2025-02-25
−$779.00
Succeeded✨ChargebackNorthwind
One-time Payment
2025-02-24
$289.00
Succeeded✨One-time PaymentOrbit Labs
Growth plan — monthly
2025-02-23
$199.00
Succeeded✨Subscription RevenuePioneer Health
Refund
2025-02-22
−$280.00
Succeeded✨RefundQuantum BioTech
Processing Fee
2025-02-21
−$0.51
Pending✨Processing FeeRiverstone Capital
Chargeback
2025-02-20
−$229.00
Succeeded✨ChargebackStellar Systems
One-time Payment
2025-02-19
$439.00
Succeeded✨One-time PaymentTundra Logistics
Pro plan — monthly
2025-02-18
$499.00
Succeeded✨Subscription RevenueUptown Media
Refund
2025-02-17
−$330.00
Succeeded✨RefundVector Robotics
Processing Fee
2025-02-16
−$0.35
Succeeded✨Processing FeeWhitebox AI
Chargeback
2025-02-15
−$379.00
Failed✨ChargebackXeno Studios
One-time Payment
2025-02-14
$739.00
Pending✨One-time PaymentYellowfin Analytics
Scale plan — monthly
2025-02-13
$599.00
Succeeded✨Subscription RevenueZephyr Trading
Refund
2025-02-12
−$55.00
Succeeded✨RefundApex Foods
Processing Fee
2025-02-11
−$0.39
Succeeded✨Processing FeeBrightline Edu
Chargeback
2025-02-10
−$679.00
Succeeded✨ChargebackCatalyst Group
One-time Payment
2025-02-09
$839.00
Succeeded✨One-time PaymentDrift Mobility
Starter plan — monthly
2025-02-08
$49.00
Succeeded✨Subscription RevenueEcho Networks
Refund
2025-02-07
−$130.00
Pending✨RefundForge Metals
Processing Fee
2025-02-06
−$0.48
Succeeded✨Processing FeeGlacier Software
Chargeback
2025-02-05
−$779.00
Succeeded✨ChargebackHarbor Freight
One-time Payment
2025-02-04
$289.00
Succeeded✨One-time PaymentIronclad Legal
Growth plan — monthly
2025-02-03
$199.00
Succeeded✨Subscription RevenueJolt Energy
Refund
2025-02-02
−$280.00
Failed✨RefundKraken Games
Processing Fee
2025-02-01
−$0.51
Succeeded✨Processing FeeLumen Health
Chargeback
2025-02-28
−$229.00
Pending✨ChargebackMaple Realty
One-time Payment
2025-02-27
$439.00
Succeeded✨One-time PaymentAcme Corp
Starter plan — monthly
2025-02-26
$49.00
Succeeded✨Subscription RevenueBeta Industries
Refund
2025-02-25
−$130.00
Succeeded✨RefundGamma LLC
Processing Fee
2025-02-24
−$0.48
Succeeded✨Processing FeeHelios Cloud
Chargeback
2025-02-23
−$779.00
Succeeded✨ChargebackNorthwind
One-time Payment
2025-02-22
$289.00
Succeeded✨One-time PaymentOrbit Labs
Growth plan — monthly
2025-02-21
$199.00
Pending✨Subscription RevenuePioneer Health
Refund
2025-02-20
−$280.00
Succeeded✨RefundQuantum BioTech
Processing Fee
2025-02-19
−$0.51
Succeeded✨Processing FeeRiverstone Capital
Chargeback
2025-02-18
−$229.00
Succeeded✨ChargebackStellar Systems
One-time Payment
2025-02-17
$439.00
Failed✨One-time PaymentTundra Logistics
Pro plan — monthly
2025-02-16
$499.00
Succeeded✨Subscription RevenueUptown Media
Refund
2025-02-15
−$330.00
Succeeded✨RefundVector Robotics
Processing Fee
2025-02-14
−$0.35
Pending✨Processing FeeWhitebox AI
Chargeback
2025-02-13
−$379.00
Succeeded✨ChargebackXeno Studios
One-time Payment
2025-02-12
$739.00
Succeeded✨One-time PaymentYellowfin Analytics
Scale plan — monthly
2025-02-11
$599.00
Succeeded✨Subscription RevenueZephyr Trading
Refund
2025-02-10
−$55.00
Succeeded✨RefundApex Foods
Processing Fee
2025-02-09
−$0.39
Succeeded✨Processing FeeBrightline Edu
Chargeback
2025-02-08
−$679.00
Succeeded✨ChargebackCatalyst Group
One-time Payment
2025-02-07
$839.00
Pending✨One-time Payment